
В последнее время всё чаще заказчиков интересует система поддержания микроклимата в помещении, объединяющая в одной установке приточную и вытяжную вентиляцию, воздушное отопление, фильтрацию воздуха, кондиционирование и другие дополнительные функции.

Габаритные размеры

Модель | Т-45ВГ | Т-100ВГ | Т-170ВГ | Т-250ВГ | Т-350ВГ | Т-450ВГ | Т-700ВГ |
Длина L, мм | 1020 | 1410 | 1685 | 1870 | 2220 | 2220 | 3200 |
Ширина В, мм | 2330 | 3100 | 3430 | 3710 | 4400 | 5000 | 6310 |
Высота Н, мм | 1020 | 1420 | 1530 | 1820 | 1870 | 1930 | 2660 |
Диаметр дымохода D, мм | 150 | 180 | 180 | 250 | 250 | 250 | 350 |
Высота оси дымохода HD, мм | 555 | 650 | 760 | 850 | 880 | 900 | 1050 |
Размер входного окна Ав х Вв, мм | 630х400 | 900х400 | 900х400 | 1200х400 | 1400х450 | 1200х1000 | 1800х800 |
Размер выходного окна Ан х Вн, мм | 630х400 | 900х400 | 900х400 | 1200х400 | 1400х450 | 1200х1000 | 1800х800 |
Высота оси входного окна Нв, мм | 615 | 750 | 900 | 1000 | 900 | 1290 | 1320 |
Высота оси выходного окна Нн, мм | 555 | 650 | 760 | 850 | 900 | 880 | 1050 |
Масса, кг | 450 | 850 | 1250 | 1650 | 2200 | 3000 | 5000 |
Координаты опор
Модель | Т-45ВГ | Т-100ВГ | Т-170ВГ | Т-250ВГ | Т-350ВГ | Т-450ВГ | Т-700ВГ |
L, мм | 780 | 1170 | 1455 | 1462 | 1730 | 1800 | 3000 |
L1, мм | — | — | — | — | — | — | 1500 |
В1, мм | 2290 | 3120 | 3360 | 3650 | 3830 | 4700 | 6250 |
В2, мм | 1145 | 1560 | — | 2120 | 1915 | 2350 | 3285 |

НАШИ Менеджеры с радостью ответят на ваши вопросы,
произведут расчет стоимости и подготовят
индивидуальное коммерческое предложение.
Напишите нам, мы в онлайне!