
Технические характеристики
Модель | Т-1500СВ |
Номинальная теплопроизводительность | 1300÷1700 |
Вид топлива | Дизельное топливо, природный газ |
Максимальный расход дизельного топлива, кг/ч | 128,4 |
Максимальный расход природного газа, м³/ч | 164,0 |
Электропитание | 380/3/50 |
Основные характеристики
КПД не менее, % | 98,5 |
Максимальная температура на выходе, ºС | 300 |
Разность температур на входе и выходе, ºС* | 50÷280 |
Производительность по воздуху тыс. м3/ч | 102 000÷14 000 |
Напор на выходе, Па | 600 |
Габаритные размеры
Модель | Т-1500СВ |
Длина, L, мм | 4405 |
Ширина, В, мм | 1490 |
Ширина с вентилятором, В1, мм | 3100 |
Высота, Н, мм | 1650 |
Размер входного окна Dв, мм | 800 |
Размер выходного окна Dн, мм | 800 |
Масса, кг | 810 |


Координаты опор
Модель | Т-1500СВ |
L, мм | 2875 |
L1, мм | 1085 |
L2, мм | 2150 |
L3, мм | 985 |
В, мм | 1450 |
В1, мм | 600 |
В2, мм | 600 |

НАШИ Менеджеры с радостью ответят на ваши вопросы,
произведут расчет стоимости и подготовят
индивидуальное коммерческое предложение.
Напишите нам, мы в онлайне!